Opdateret 13.01.2026
Disse findes på DBUJYLLAND.DK hjemmesiden – klik på linket her.
Dommergodtgørelse 2026
DBU Jylland turnerings- og træningskampe/stævner samt øvrige private kampe/stævner
Dommernes omkostningsgodtgørelse for at dømme disse kampe og klubbernes udgift fremgår af nedenstående oversigt (udgift til dommerkørsel kommer oveni).
| Spilletid | Godtgørelse til dommer | Kampafgift inkl. uddannelsesafgift | Klubudgift I alt | ||
| 90 minutter | 290,00 | 100,00 | 390,00 | ||
| 80 minutter | 258,00 | 100,00 | 358,00 | ||
| 75 minutter | 241,00 | 100,00 | 341,00 | ||
| 70 minutter | 225,00 | 100,00 | 325,00 | ||
| 60 minutter | 193,00 | 91,00 | 284,00 *) | ||
| 50 minutter | 161,00 | 75,00 | 236,00 *) | ||
| 45 minutter | 144,00 | 67,00 | 211,00 *) | ||
| 40 minutter | 129,00 | 58,00 | 187,00 *) | ||
| 30 minutter | 97,00 | 50,00 | 147,00 *) | ||
| 25 minutter | 81,00 | 41,00 | 122,00 *) | ||
| 20 minutter | 64,00 | 41,00 | 105,00 *) | ||
| 15 minutter | 48,00 | 41,00 | 89,00 *) | ||
| 10 minutter | 32,00 | 41,00 | 73,00 *) | ||
| M+32, M+40 og K+29 | |||||
| (Ældre) | |||||
| 60 og 70 minutter | 253,00 | 91,00 | 344,00 | ||
| Indefodbold og Futsal | |||||
| Godtgørelse pr. spilleminut | 3,22 | 1,28 | 4,50 | ||
| Kampe i Futsal 1. division | 290,00 | ||||
| Øvr. Futsalkampe 2×20 min | 193,00 | ||||
*) Ved enkeltstående kampe skal bemærkes, at minimumsbetalingen af godtgørelse og kampafgift er kr. 284 (193+91).
Godtgørelse til dommerudvikler er 290 kr. pr. kamp.
Godtgørelse til dommervejleder er 229 kr. pr. kamp.
Udetillæg
Udetillæg udbetales i nedenstående rækker, når der er længere end en times kørsel til kampen, således at kampen overskrider 5 timer i alt eller at der i Herre-DS er udvikler på kampen.
Gjensidige ligaen
Kvinde 1. division
U16 og U19 Pige DM
U15, U17 og U19 Liga/division
Herre-DS
Udetillæg udbetales kun til dommere og ikke udviklere.
Udetillægget er i 2026 på 90 kr.